Абдыманова Айнаш Балхашевна | 1 | ж | с.р. | 20.05.1961 | 64 | 1 | Павлодарская область, Иртышский район, с.Кутузово | каз | в | ПГПИ | 1988 | о | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | директор | 5-9 | 38,02 | 38,00 | 13,00 | педагог-модератор | |||||
Айсакова Нуртай Адилгазиновна | 1 | ж | р | 18.05.1968 | 57 | Семипалатинская обл., Абайский район, с.Мукур | каз | в | РГКП | 2000 | о | учитель казахского языка и литературы | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | педагог-исследователь | ||||||
Айсаков Галы Бариевич | 1 | м | с.р. | 15.02.1964 | 61 | Павлодарская обл., Краснокутский район, с.Коментерн | каз | в | СГУ им.Шакарима | 2014 | з | учитель НВП | НВПТ | 1 | учитель | 10-11 | 1 | 41,06 | 26,06 | 26,06 | педагог-исследователь | ||||
Алибаева Айслу Адолькомаровна | 1 | ж | р | 11.11.1980 | 44 | Омская область, Назваевский район, г.Исилькуль | каз | в | ПГПИ | 2011 | з | учитель начальных классов | начальные классы | учитель | 1-4 | 1 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | педагог-исследователь | |||||
Ахметова Манзия Ермековна | 2 | ж | с.р. | 27.11.1967 | 57 | Россия, Омская область, г.Омск | каз | ср-сп | Омское пед.училище№1 | 1987 | о | Учитель начальных классов | вожатый | 36,02 | 36,02 | 6,00 | педагог | ||||||||
Байсагуров Алишер Ерланович | 1 | м | к | 02.02.2001 | 24 | город Павлодар | каз | в | ПГПУ | 2022 | 3 | педагогика и методика начального обучения | начальные классы | учитель | 1-4 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | педагог-модератор | |||||
Безо Дарья Александровна | 2 | ж | с.р. | 18.09.1994 | 30 | Павлодарская область, Павлодарскии район, с.Черноярка | рус | в | ПГПУ | 2018 | о | Дефектология | логопед | 7,00 | 5,06 | 5,06 | педагог модератор | ||||||||
Михайловская Елена Олеговна | 1 | ж | р | 26.12.1995 | 29 | Павлодарская область, Павлодарский район, с.Чернорецк | рус | в | ПГПУ | 2018 | о | русский язык и литература | русский язык и литература | учитель | 5-9 | русский язык и литература | 4,00 | 4,00 | 4,00 | педагог-модератор | |||||
Берикбол Ахжайық | 1 | ж | к | 10.02.2001 | 24 | Павлодарский район, с. Мичурино | каз | ср-сп | ПВПК им.Ахметова | 2021 | о | казахский язык и литература | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | педагог-модератор | ||||||
Карпец Богдан Николаевич | 1 | м | р | 19.10.1997 | 27 | г. Павлодар | рус | в | Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Магистр-Торайгыров Университет | 2019 | о | иностранный язык: два иностранных языка ,иностранная филология | английский язык | учитель | 5-9 | иностранный язык | 3,00 | 3,00 | 3,00 | педагог | |||||
Абушахим Аида Болатовна | 1 | ж | с.р. | 03.10.2001 | 23 | г. Павлодар | каз | в | Павлодарский Педагогический университет имени Маргулана | 2023 | з | учитель английского языка в начальных классах | английский язык | учитель | 5-9 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | педагог-модератор | ||||||
Даниленко Анастасия Владимировна | 1 | ж | р | 29.04.1990 | 35 | Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоспасская | укр | в | ПГПИ | 2011 | о | учитель биологии | биология | учитель | 5-9 | биология, естествознание | 10,00 | 10,00 | 10,00 | педагог-исследователь | |||||
Баизбаева Камарсулу Аскаровна | 1 | ж | см | 19.06.2002 | 22 | Павлодарский район, село Кемеңгер | казашка | в | Павлодарский Педагогический университет имени Маргулана | 2023 | очное | учитель математики | математика | учитель | 5-9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | педагог | ||||||
Жакупова Айгуль Туяковна | 1 | ж | р | 04.12.1977 | 47 | Павлодарская область, Железинский район, с.Алаколь | каз | в | ИНеУ | 2006 | з | История, география | история | учитель | 5-9 | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | педагог-исследователь | |||||
Жаменкенова Жумабике Темиржановна | 1 | ж | р | 22.11.1957 | 67 | 1 | Павлодарская область, Успенский район, с.Каратай | каз | в | ППИ | 1978 | о | русский язык и литература | русский язык и литература | учитель | 10-11 | 45,01 | 45,01 | 45,01 | педагог | |||||
Жиеналина Меруерт Тлектесовна | 1 | ж | с.к. | 16.06.1974 | 50 | Павлодарская обл., Лебяжинский район, с.Потпуск | каз | в | ПГПИ | 1993 | з | учитель казахского языка и литературы | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 1 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | педагог-исследователь | |||||
Идулуп Кира Владимировна | 1 | ж | с.р. | 12.04.1988 | 37 | Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск | каз | в | ПГПИ | 2011 | о | бакалавр информатики | информатика | учитель | 5-9 | 15,01 | 10,09 | 10,09 | педагог | ||||||
Исабаева Ляззат Хамитовна | 1 | ж | к | 24.03.1976 | 49 | Павлодарская область, Качирский район, с.Кызылтан | каз | в | ИНеУ | 2013 | з | педагогика и методика начального обучения | начальные классы | учитель | 1-4 | 1 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | педагог-исследователь | |||||
Серменова Рауан Бакыткановна | 1с | ж | к | 27.05.1984 | 40 | ВКО, Оскемен , Катон -Карагайский район | каз | в | ПГПИ | 2007 | о | информатика | информатика | учитель | 5-9 | 1 | 15,00 | 5,05 | 5,05 | педагог-модератор | |||||
Казачек Ольга Александровна | 1 | ж | р | 04.01.2001 | 24 | Павлодарский район, с. Госплемстанция | рус | в | Павлодарский Педагогический университет имени Маргулана | 2023 | о | педагогика и методика начального обучения | начальные классы | учитель | 1-4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | педагог-модератор | ||||||
Қанатбек Асқар Оразұлы | 2 | м | с.р. | 22.08.1972 | 52 | Павлодарская область, Иртышский район, село Иртышск | каз | ср-сп | Колледж при ПГПИ | 2012 | о | Физическая культура и спорт | физкультура | 1 | инструктор по спорту | 30,01 | 19,03 | 2,00 | педагог | ||||||
Качнова Лидия Ядыгаровна | 1 | ж | р | 09.02.1970 | 55 | Павлодарская область, Павлодарскйи района, с/х Октябрьский | тат | в | ПГПИ | 2005 | з | учитель начальных классов | начальные классы | учитель | 1-4 | 1 | 34,01 | 34,00 | 34,00 | педагог-исследователь | |||||
Кожимов Мади Исатаевич | 1 | м | р | 24.07.1990 | 34 | Павлодарская область, Павлодарский район, с.Мичурино | каз | в | ПГПИ | 2012 | о | нвп | физкультура | 1 | учитель | 5-9 | 12,06 | 11,11 | 11,11 | педагог-модератор | |||||
Кожимова Жадыра Исатаевна | 1 | ж | р | 11.02.1986 | 39 | Павлодарская область, Иртышский район, с.Исы-Байзакова | каз | в | ПГПИ | 2021 | з | учитель русского языка и литературы | физкультура | 1 | ЗДВР | 5-9 | 1 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | педагог-модератор | ||||
Кусаинов Ермек Кенжеканович | 1 | м | р | 09.11.1984 | 40 | Павлодарская область, Качирский район, с.Качиры | каз | в | ПГПИ | 2013 | з | Казахский язык и литература в школах не казахским языком обучения | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 1 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | педагог-исследователь | |||||
Логинов Николай Юрьевич | 1 | м | р | 25.06.1984 | 40 | Павлодарская область, Павлодарский район, с.Черноярка | рус | в | ПГПИ | 2005 | о | учитель физической культуры | физкультура | 1 | учитель | 5-9 | 21,09 | 19,00 | 19,00 | педагог-эксперт | |||||
Макашева Айнагуль Рамазановна | Д | ж | р | 17.11.1985 | 39 | Павлодарская обл, Актогайский р-н, с.Спартак | каз | в | ПГУ | 2007 | о | филолог, преподаватель (казахская филология) | казахский язык и литература | здвр | 5-9 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | педагог-эксперт | ||||||
Мамытова Айзада Жумабековна | 1 | ж | с.к. | 02.11.1977 | 47 | Кыргызстан, Калининский район | каз | в | ПГУ | 1998 | з | русский язык и литературв в школе с нерусским языком обучения | русский язык и литература | учитель | 5-9 | 1 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | педагог-исследователь | |||||
Манькова Наталья Валерьевна | 1 | ж | р | 04.06.1988 | 36 | Павлодарская область, Актогайский р-н, с.Шолаксор | рус | в | ИНеУ | 2010 | о | Педагогика и методика начального обучения | начальные классы | учитель | 1-4 | 14,00 | 12,11 | 12,11 | педагог-эксперт | ||||||
Наумов Александр Сергеевич | 1 | м | р | 16.06.1992 | 32 | Павлодарская область, Павлодарскии район, с.Госплемстанция | рус | в | ПГПИ | 2014 | о | учитель математики | математика | здувр | 5-9 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | педагог эксперт | ||||||
Ниязова Анна Алексеевна | д | ж | р | 28.11.1984 | 40 | Павлодарская область, г.Павлодар | рус | в | ПГПИ | 2008 | з | учитель английского и немецкого языков | английский язык | учитель | 5-9 | 1 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | педагог-эксперт | |||||
Нурпеисова Сандугаш Ерлановна | 1 | ж | к | 01.11.1970 | 54 | Павлодарская область, Лебяжинский район, с.Лебяжье | каз | в | ПГПИ | 2016 | з | учитель начальных классов | начальные классы | учитель | 1-4 | 1 | 30,04 | 30,04 | 30,04 | педагог-исследователь | |||||
Кусаинова Акмарал Каиржановна | 1 | ж | 10.02.1987 | 38 | Павлодарская область , Качирский район | каз | в | ИНеУ | 2012 | о | учитель начальных классов | начальные классы | учитель | 1-4 | 11,01 | 11,11 | 0,00 | педагог | |||||||
Айгараева Акмарал Онталаповна | Д | ж | 02.01.1991 | 34 | ВКО | каз | в | Казахско национальный университет им. Абая | 2013 | о | казахский язык и литература | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | педагог модератор | |||||||
Сарсенов Марат Жумагельдинович | 1 | м | с.р. | 03.10.1988 | 36 | Павлодарская область, Павлодарский район, с.Мичурино | каз | в | ПГПИ | 2012 | о | Физическая культура и спорт | физкультура | 1 | учитель | 5-9 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | педагог-эксперт | |||||
Селиканова Кокенай Рашкеновна | 2 | ж | с.к. | 12.03.1963 | 62 | 1 | Новосибирская область, Доволенский район, с.Черновка | каз | в | ПГПИ | 2005 | з | учитель химии и биологии | лаборант | 1 | 31,04 | 27,03 | 27,02 | педагог-исследователь | ||||||
Смаилканов Актас Келденович | 1 | м | с.р. | 05.03.1971 | 54 | Павлодарская область, Железинский район, с/з ХIX партсъезд | каз | ср-сп | ПГПИ кол. | 2012 | з | технология | технология | 1 | учитель | 5-9 | 1 | 18,01 | 16,08 | 16,08 | педагог | ||||
Смаилканова Айсулу Сергеевна | 1 | ж | с.р. | 04.08.1974 | 50 | Павлодарская область, Железинский район, 19 партсъезд | каз | в | ПГПИ | 2017 | з | учитель технологии | технология | 1 | учитель | 5-9 | 1 | 32,01 | 32,01 | 7,00 | педагог-модератор | ||||
Сматаева Жаныл Мухамеджановна | 1С | ж | к | 04.11.1970 | 54 | Павлодарская область, Краснокутский район, с-з Краснокутский | каз | в | ПГУ | 2004 | о | Учитель биологии и химии | химия | учитель | 10-11 | 1 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | исслед | |||||
Сулейменова Шугыла Алихановна | 1 | ж | с.к. | 07.09.1988 | 36 | ВКО. Г.Семипалатинск | каз | в | СГПИ, ПГПИ | 2010г., 2013г. | о | География, Русский язык и литература | география | учитель | 5-9 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | педагог-исследователь | ||||||
Байсагурова Аида Сериковна | 1 | ж | с.к. | 12.06.2000 | 24 | Павлодарская область, Аксуский район, село Алгабас | каз | в | ППУ | 2022 | з | Иностранный язык : два иностранных языка | английский язык | учитель | 5-9 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | педагог-модератор | |||||
Тюлевканов Ерлан Канатбекович | 1 | м | с.к. | 27.01.1999 | 26 | С. Песчаное Кирова 7 район Теренкол | каз | в | ПГПУ | 2021 | о | музыкальное образование | музыка | 1 | учитель | 5-9 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | педагог | |||||
Утюпова Шнар Егимбаевна | 1 | ж | с.к. | 01.10.1974 | 50 | Павлодарская область, Иртышский район, с. Косколь | каз | в | ПаУ | 2005 | з | История, география | география | учитель | 5-9 | 1 | 29,03 | 23,11 | 23,11 | педагог-исследователь | |||||
Усенова Асем Борисовна | 1 | ж | с.к. | 19.08.1982 | 42 | Лебяжьенский район с. Акку | каз | в | ПГПИ | 2016 | з | казахский язык и литература | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 1 | 11,06 | 11,06 | 8,06 | педагог-модератор | |||||
Шампулова Сабина Бейбетовна | д | ж | к | 11.06.1995 | 29 | г.Экибастуз | каз | в | ПГПУ | 2020 | о | информатика | информатика | учитель | 5-9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | педагог | ||||||
Шакутова Журсун Туяковна | 1 | ж | к | 30.01.1970 | 55 | с Екышок Павлодарская область, Железинский район | каз | в | ПГПИ | 2005 | о | педагогика и методика начального обучения | начальные классы | учитель | 1-4 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | педагог-исследователь | ||||||
Мосияш Светлана Григорьевна | 2 | ж | р | 24.02.1982 | 43 | Павлодарская область Павлодар | рус | в | Павлодарский Педагогический университет имени Маргулана | 2023 | з | педагогика дошкольного воспитания и обучения | воспитатель предшколы | воспитатель предшколы | 15,10 | 15,10 | 15,10 | педагог-эксперт | |||||||
Шапауов Алибек Кабыкенович | 1 | м | к | 02.01.1975 | 50 | Северо-Казахстанская область, Валихановский район, с.Чапаева | каз | в | ПГПИ | 2006 | з | учитель истории, основы права и экономики | история | учитель | 5-9 | 24,01 | 19,11 | 19,11 | педагог-исследователь | ||||||
Нургазинов Бахтияр Сансызбаевич | 1 | м | с.к. | 07.04.1999 | 26 | г. Павлодар | каз | в | ППУ | 2021 | о | учитель физической культуры | физкультура | 1 | учитель | 5-9 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | педагог-модератор | |||||
Татенова Коркем Амангельдиновна | 1 | ж | с.к. | 19.09.1979 | 45 | Павлодарская область, Успенский рацон, с.Новопокровка | каз | в | ПГУ | 2002 | о | учитель математики | математика | здувр | 5-9 | Магистр (математика и статистика) | 26,09 | 26,09 | 16,00 | педагог-исследователь | |||||
Жағасбай Жәниібек | 1 | м | с.к. | 25.02.1984 | 41 | Монголия, Ховд | каз | в | Ховдский государственный университет | 2008 | о | учитель математики | математика | учитель | 5-9 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | педагог эксперт | ||||||
Филипенко Николай Никалаевич | 1 | м | с.р. | 01.02.1988 | 37 | Павлодарский район с Мичурино | рус | в | ПГПИ | 2010 | о | Химия | химия | учитель | 5-9 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | педагог-модератор | ||||||
Шаяхметова Анар Кайырболатовна | 1 | ж | с.к | 03.02.1981 | 44 | Павлодарская область, Качирский район, с Кызылтан | каз | ср-сп | ППК им. Б.Ахметова | 2003 | о | Учитель казахского языка и литературы | казахский язык и литература | учитель | 5-9 | 24,00 | 11,04 | 9,00 | педагог-модератор | ||||||
Елемесова Асем Жумагельдиновна | 1С | ж | к | 08.02.1992 | 29 | Павлодарская область, Иртышский район, с.Суворово | каз | в | ИНеУ | 2013 | о | математика | математика | учитель | 5-9 | 12,09 | 11,00 | 11,00 | модер | ||||||
Лукьянова Наталья Леонидовна | 2с | ж | р | 12.06.1978 | 46 | г. Павлодар | рус | ср.сп | Колледж Жаяу Мусы | 2018 | о | хореография | хореограф | 1 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | ||||||||
Жумадилова Нагима Тияковна | 1 | ж | р | 30.05.1958 | 66 | 1 | г.Павлодар | каз | в | ПАУ | 2003 | о | физика | физика | учитель | 5-9 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | педагог-модератор | |||||
Магзумова Камиля Болатовна | 1 | ж | р | 08.04.2003 | 22 | г. Павлодар | каз | ср-сп | Педагогический высший колледж имени Б.Ахметова | 2022 | о | Начальное образование Очное | английский язык | учитель | 5-9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | педагог | ||||||
Акишпаева Анар Талаповна | 1с | ж | к | 17.08.1984 | 40 | Щербакктинский район, с Жанаул | каз | в | ПГПИ | 2008 | з | информатика | информатика | учитель | 1-4 | 1 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | педагог-модератор | |||||
Каирбекова Гульзия Аубакировна | 1 | ж | к | 06.10.1978 | 46 | с.Жамбыл, Лебяжинский р-н | каз | в | ПГУ им.С.Тораигырова | 2000 | О | учитель физики | физика | 5-9, 10-11 | 24, 3 | 24,30 | 24,00 | модератор | |||||||
Жумалина Каиынжамал Кадыровна | 1 | Ж | К,р | 11.10.2002 | 22 | Павлодарский район , село Умит Апа | каз | В | ППУ им Әлкей Марғулана | 2023 | О | Учитель биологии | Биология | 5-9, 10-11 | 1 год 3 месяца | 1,30 | 1,30 | Нет | |||||||
Кусаинова Анель Ласкеровна | 1 | Ж | р | 26.05.2005 | 19 | Павлодарска область село Железинка | каз | Педагогический колледж международного университета Астана | 2024 | О | Учитель иностранного языка | Английский язык | , | 1-4,5-9,10-11 | 3 месяца | Нет | |||||||||
Кожанова Актоты Ермекбаевна | 1 | Ж | Р | 22.08.1981 | 43 | Павлодарская обл | каз | В | ПГУ им торайгырова | 2003 | О | Учитель биологии и химии | Биология и химия | , | 5-7, 7-9 | Магистр биологии | 21,00 | 3,00 | 3,00 | Нет | |||||
Абишева Жанар Амангельдиновна | 1С | Ж | к | 26.06.1980 | 44 | Павлодарская обл. город. Аксу | каз | В | ИНЕУ город. Павлодар. Алматинская академия Экономики и статистики. | 2004 | О | учитель истории права и экономики. финансы и кредит. | История | 10-11 | 23,00 | 17,30 | 17,30 | нет |

Абай Кунанбаеву 175 лет

Лента победы

25-летие конституции РК

Балалар жылы
