Занятость учащихся в послеобеденное время по Чернорецкой СОШ №2 на 2020-2021 учебный год
день недели | время | Ф.И.О руководителя | название кружка/ секции/ факультатива | класс | кол- во детей | место проведения |
Понедельник | 16-17.00 | Бишель А.А | Баскетбол | 6 р | 15 | спорт. зал |
16-18.00 | Бальгужинов Б.З. | Конькобежный и лыжный спорт, теннис | 5-7 кл | 15 | площадка | |
17-18.00 | Бальгожинов Б.З | Футбол | 5 каз | 25 | спорт. зал | |
15.30-16.30 | Рамазанов Е.Е | Технология | 5 каз | 11 | 18 каб | |
16-17.00 | Бишель Д.Д | Робототехника | 5 рус | 15 | 17 каб | |
17-18.00 | Бишель Д.Д | Робототехника | 6 рус | 11 | 17 каб | |
16-17.00 | Шайкенова Д.А | Химия биология | 10-11 каз | 21 | 10 каб | |
16-16.40 | Харлинская Н.Н | Математика | 8 рус, 10-11 рус | 17 | 33 каб | |
17-18.00 | Ахметова Б.К | История | 11 каз | 11 | 23 каб | |
16-17.00 | Айтмурзаева А.З | Қазақ тілі | 7 каз | 11 | 36 каб | |
15-16.00 | Етекбаева А.Ж | Математика | 3 каз | 7 | 30 каб | |
16-18.00 | Айбенова Г.З | Технология | 10-11 кл | 10 | 15 каб | |
15-16.00 | Этекбаева А.Ж | Математика | 4 қаз | 14 | 31/1 каб | |
вторник | 15-16.00 | Бальгужинов Б.З. | Волейбол для девочек | 8-10 кл | 12 | спорт. зал |
16-17.00 | Бальгужинов Б.З. | Волейбол для мальчиков | 8-10 кл | 15 | спорт.зал | |
15-17.00 | Дорж Х. | Шахматы | 2-7 кл | 15 | 27 каб | |
15.30-16.30 | Рамазанов Е.Е | Технология | 7 каз | 10 | 18 каб | |
15-18.00 | Бишель Д.Д | Технология мальчики | 11 к/р | 5 | 34 каб | |
16-16.40 | Ахметова Б.К | Религиоведение | 9 каз | 12 | 23 каб | |
17-17.40 | Ахметова Б.К | История | 10 каз | 5 | 23 каб | |
15.30-17.30 | Абылгазинова Г.З | Қазақ тілі | 6 каз | 10 | 37 каб | |
15.15-16.00 | Касымов А.С | география | 9 каз | 12 | 10 каб | |
16-17.00 | Аленова Р.К | Програмирование IT | 10 каз | 5 | 17 каб | |
16-16.40 | Середкина Е.Н | Математика | 9 рус | 12 | 33 каб | |
16-17.00 | Айбенова Г.З | Технология | 4 каз | 14 | 15 каб | |
среда | 15-17.00 | Дорж Х. | Шахматы | 2-7 кл | 15 | 27 каб |
16-17.00 | Этекбаев Г.К | Асык ату | 5 каз | 19 | м.зал | |
15.30-16.30 | Рамазанов Е.Е | Технология | 8 каз | 10 | 18 каб | |
16-17.00 | Бишель Д.Д | Робототехника | 8 каз | 12 | 17 каб | |
17-18.00 | Бишель Д.Д | Робототехника | 9 каз | 12 | 17 каб | |
16-17.00 | Бальгожинов Б.З | Тоғыз құмалақ | 4 каз | 12 | 31/1 | |
15.30-16.10 | Алькебаев Е.М | История | 10-11 рус | 7 | 23 каб | |
17-17.40 | Абылгазинова Г.М | Абайтану | 10 каз | 5 | 37 каб | |
16-17.00 | Абылгазинова Г.М | Қазақ тілі | 11 каз | 11 | 37 каб | |
17-18.00 | Абылгазинова Г.М | Қазақ тілі | 10 каз | 5 | 37 каб | |
17-18.00 | Айтмурзаева А.З | Абайтану | 11 каз | 11 | 36 каб | |
15.00-15.30 | Айбенова З.А | Математика | 1 каз | 20 | 39 каб | |
15.30-16.00 | Айбенова З.А | Сауат ашу | 1 каз | 20 | 39 каб | |
15-16.00 | Мугдинова М.Е | Сауаташу | 2 каз | 17 | 31 каб | |
15-16.00 | Смирнова С.Н | Грамота | 1 рус | 20 | 26 каб | |
16-17.00 | Сабитова С.Т | Абайтану | 10-11 рус | 8 | 34 каб | |
16-18.00 | Саенко Р:Г | Футбол | 5-8 кл | 25 | спорт. Зал | |
15-16.00 | Балтабаева Л.А | Русскиая литература | 4 рус | 15 | 35 каб | |
четверг | 15-17.00 | Дорж Х. | Шахматы | 2-7 кл | 15 | 27 каб |
15-18.00 | Бишель Д.Д | Технология мальчики | 11 к/р | 5 | 34 каб | |
17-18.00 | Бальгожинов Б.З | Футбол | 6 кл | 18 | спорт. Зал | |
17.20-18.00 | Касымов А.С | Геграфия | 11 каз | 11 | 10 каб | |
16.45-17.20 | Сабырханов О.К | Физика | 9-11 каз | 23 | 21 каб | |
16.00-16.40 | Харлинская Н.Н | Математика | 11 каз | 11 | 33 каб | |
16-17.00 | Аленова Р.К | Програмирование IT | 6 каз | 10 | 17 каб | |
14-17.00 | Балтабаева А.К | Қобыз | 6-7 каз | 4 | класс қобыз | |
15-16.00 | Етекбаева А.Ж | Қазақ тілі | 3 каз | 7 | 30 каб | |
15-16.00 | Смирнова С.Н | Математика | 1 рус | 20 | 26 каб | |
15-16.00 | Этекбаева А.Ж | Қазақ әдебиеті | 4 қаз | 14 | 31/1 каб | |
15-16.00 | Нуралинова м.К | Русская литература | 3 рус | 16 | 27 каб | |
пятница | 15-17.00 | Дорж Х. | Шахматы | 2-7 кл | 15 | 27 каб |
16-17.00 | Нуржанова Г.Б | Религиоведение | 9 рус | 12 | 34 каб | |
16-17.00 | Этекбаев Г.К | Волейбол | 9-11 кл | 12 | спорт. Зал | |
16-18.00 | Саенко Р.Г | Футбол | 7-9 кл | 15 | спорт.зал | |
16-17.00 | Шайкенова Д.А | Химия биология | 10-11 каз | 16 | 10 каб | |
17-18.00 | Аленова Р.К | Програмирование | 11 каз | 11 | 17 каб | |
16-17.00 | Айтмурзаева А.З | Абайтану | 9 каз | 12 | 36 каб | |
15-16.00 | Етекбаева А.Ж | Математика | 3 каз | 7 | 30каб | |
16-17.00 | Айбенова Г.З | Технология | 4 каз | 14 | 15 каб | |
15-16.00 | Балтабаева Л.А | Математика | 4 рус | 15 | 35 каб | |
9-10.00 | Канафина Г.К | Русский язык | 10 каз | 5 | 38 каб | |
16-17.00 | Малинина И.В | Химия и биология | 10-11 рус | 8 | 32 каб | |
суббота | 10-11.00 | Дорж Х. | Шахматы | 2-7 кл | 15 | 27 каб |
10-11.00 | Саенко Р.Г | теннис | 8-9 кл | 15 | м.зал | |
12-13.00 | Бальгожинов Б.З | Футбол | 8 каз | 15 | спорт.зал | |
Директор школы: Айбенова Г.З |